O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590, de 26 de setembro de 1997 e considerando o que consta no processo nº 23075.030360/2020-10,
RESOLVE:
Convalidar, tendo em vista o que consta no Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais, Avaliação nº 137/2020, de 30/03/2020; e, no Parecer Técnico COVID nº 28/2020-UST, a concessão do adicional de insalubridade, correspondente ao grau máximo, para os servidores que atuaram nas unidades de tratamento exclusivo da COVID, conforme tabela abaixo:
SERVIDOR | Matrícula | UORG Lotação | LOTAÇÃO COVID | Período |
EVANA TEREZINHA DE CASTRO ZAVADIL | 1227207 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
SILVANA FERRARI | 1211886 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ISRAEL DE ASSUMPCAO JAMIELNIAK | 2365598 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
NEILA GAPSKI | 1435855 | 627 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ELIANE REGINA GRACIANO | 1966915 | 627 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
CLARISETTE ELIANE VILELA | 1511283 | 771 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
CLICELIA TEREZINHA KUHN | 1905888 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
GLACEU ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA | 2057680 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
JANETE DE FATIMA ESPAK | 1438063 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
HELEN ALEXANDRA MORMITO GUSMAO | 1923655 | 469 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
DALVA DE FATIMA DOS SANTOS | 1361919 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
LEONILDA DE MEIRA CAVALCANTE | 1438055 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
LUCY NAGAKUBO | 1361932 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
NILMARA DE FREITAS PONTES | 1436356 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
REGINA ALVES DE ALMEIDA | 1844207 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ANA CRISTINA NOLLI | 2696556 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
MARIA JOSE ANCAI | 1110104 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
MARIA DAS GRACAS DIOGO | 1980642 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
LUCIENNE DRONNEAU | 1440199 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ANA PAULA PEREIRA FERNANDES | 1436118 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
MARILENE DOS PASSOS | 2211763 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
CLEUMARA CARNEIRO SUSSAI | 1899560 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
MIRIAM MOURA GONCALVES | 2244158 | 771 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ANA PAULA MODESTO | 2380858 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ANDREIA DIRCE STELMACK PALITO | 1435735 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 1978259 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ROSELI SILVESTRE MACHADO | 1225389 | 556 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
EMERSON DE MEO | 1436287 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
KARINA STEGUES PAZZINATTO | 1869994 | 771 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
PAULO DOS SANTOS DINIZ | 1170116 | 430 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
ELCIO MACHADO | 1211878 | 423 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
MARCIA FERREIRA DE MELLO GOLVEIA | 1437918 | 429 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
EDILAINE DE OLIVEIRA | 1892864 | 481 | Expurgo UPME | 01/05/2020 a 31/05/2020 |
Douglas Ortiz Hamermuller