O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590, de 26 de setembro de 1997 e considerando o que consta no processo nº 23075.031372/2020-61,
RESOLVE:
Convalidar, tendo em vista o que consta no Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais, Avaliação nº 136/2020, de 30/03/2020; e, no Parecer Técnico COVID nº 9/2020-UST, a concessão do adicional de insalubridade, correspondente ao grau máximo, para os servidores que atuaram nas unidades de tratamento exclusivo da COVID, conforme tabela abaixo:
Servidor | Matrícula | Lotação | Lotação COVID | Período |
ADRIANA BEATRIZ PAGNUSSAT | 1202672 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ALTAIR ROGERIO AMBROSIO | 2044119 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ELIANETE SANTOS ALVES | 0342289 | 728 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
MARGARETH INDIUKOV NEVES | 1170314 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ZOZIMO ORACTZ NETO | 1161426 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ADRIANE CESCHIN MAESTRI | 1203486 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA TOMAZ | 2072014 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
DILAIR CAMARGO DE SOUZA | 0342240 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ELIANE MERI BOAMORTE | 1151165 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
EVERTON JOSÉ CARDOSO COSTA | 2151192 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
GISLENE MARIA BOTAO KUSSEN | 1202638 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
JAQUELINE BALTHAZAR SILVA | 1161370 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
KEITE DA SILVA NOGUEIRA | 1443691 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
MARLI TEREZINHA KARPSTEIN | 1161473 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
WALESKA PEREIRA CORREA DE BARROS | 1198913 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ALESSANDRO ROGERIO ROSA | 1510766 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
MARILENE BRAZ | 1211858 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
LAURA LUCIA COGO | 1202689 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
MARISA VIANTE ROSSI | 1280696 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
ROBERTA CAROLINE RODRIGUES RIBAS PEREIRA | 1437677 | 723 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
BÁRBARA MARIA CAVALLI | 1629815 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
FRANCIELLI BRUSCO MOREIRA | 2839001 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
GISLENE RECHE DE ALMEIDA TAKAHASHI | 1170420 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
INDIANARA ROTTA | 2448406 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
LUCIANE APARECIDA PEREIRA | 0344207 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
MERI BORDIGNON NOGUEIRA | 1202697 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
SERGIO MONTEIRO DE ALMEIDA | 1216328 | 726 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
CAROLINA LUMI TANAKA DINO | 2915526 | 727 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
DAISY ELIAS ANDRUSKO | 0342182 | 633 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
JAQUELINE FIAMONCINI | 1447594 | 633 | Virologia/Bacteriologia | 01/05/2020 à 31/05/2020 |
DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER