Concurso Docente – Edital 131/23
PROGEPE/UFPR
- Início
- 15/05/2023 às 00:00
- Término
- 13/06/2023 às 23:59
Concurso público docente da Universidade Federal do Paraná referente ao Edital 131/23.
- Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda — 15/05/2023 a 13/06/2023 — Ciências Biológicas
- Finanças Públicas — 15/05/2023 a 13/06/2023 — Setor Litoral
- Química Analítica – Espectrometria de Massas — 01/06/2023 a 30/06/2023 — Ciências Exatas
- Probabilidade e Estatística — 15/05/2023 a 13/06/2023 — Ciências Exatas
- Políticas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional — 15/05/2023 a 13/06/2023 — Ciências da Saúde
- Fisiologia Vegetal — 15/05/2023 a 13/06/2023 — Ciências Biológicas
- Direito Processual Civil — 15/05/2023 a 13/06/2023 — Ciências Jurídicas
- Geologia Econômica e Mapeamento Geológico — 20/05/2023 a 18/06/2023 — Ciências da Terra
Publicações e atualizações
Comunicados
Candidatos, convocações e aferição de cotas
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO ALVES BERNARDO | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 1 | Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa | Probabilidade e Esta�s�ca | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/23 |
| 1 | ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 1 | Marcio Cunha Carlomagno | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 1 | Guilherme Sonntag Hoerlle | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 1 | Daniel Fernandes da Silva | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 1 | Rubia Daniela Thieme | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 1 | Gustavo Osna | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 2 | CAMILA CRISTINA ALMEIDA DE PAULA | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 2 | LUIZ FELIPE MORETTI INIESTA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 2 | Gustavo Nunes Mourão | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 2 | Luanna Chmyz | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 2 | Leandro Francisco de Oliveira | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 2 | Viviany Moura Chaves | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 2 | William Soares Pugliese | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 3 | TAMMY IWASA ARAI | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 3 | Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 3 | Adriana Araujo Castro Lopes | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 3 | Marlúcia Souza Pádua Vilela | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 3 | Luna Rezende Machado de Souza | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 3 | Adriano Camargo Gomes | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 4 | MAXIMILIANO MANUEL MARONNA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 4 | Daniel Teixeira dos Santos Braz | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 4 | Carolina Smanho�o Schuchovski Augusto | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 4 | Vanessa Daufenback Ramos | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 4 | Paulo Osternack Amaral | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 5 | PAULO RICARDO ALVES GOMES FREIRE | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 5 | Samanta Jaqueline Dalanhol Nardi | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 5 | Jordão Violin | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO ALVES BERNARDO | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 1 | Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa | Probabilidade e Esta�s�ca | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/23 |
| 1 | ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 1 | Marcio Cunha Carlomagno | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 1 | Guilherme Sonntag Hoerlle | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 1 | Daniel Fernandes da Silva | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 1 | Rubia Daniela Thieme | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 1 | Gustavo Osna | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 2 | CAMILA CRISTINA ALMEIDA DE PAULA | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 2 | LUIZ FELIPE MORETTI INIESTA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 2 | Gustavo Nunes Mourão | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 2 | Luanna Chmyz | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 2 | Leandro Francisco de Oliveira | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 2 | Viviany Moura Chaves | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 2 | William Soares Pugliese | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 3 | TAMMY IWASA ARAI | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 3 | Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 3 | Adriana Araujo Castro Lopes | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 3 | Marlúcia Souza Pádua Vilela | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 3 | Luna Rezende Machado de Souza | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 3 | Adriano Camargo Gomes | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 4 | MAXIMILIANO MANUEL MARONNA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 4 | Daniel Teixeira dos Santos Braz | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 4 | Carolina Smanho�o Schuchovski Augusto | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 4 | Vanessa Daufenback Ramos | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 4 | Paulo Osternack Amaral | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 5 | PAULO RICARDO ALVES GOMES FREIRE | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 5 | Samanta Jaqueline Dalanhol Nardi | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 5 | Jordão Violin | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Osna | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 2 | William Soares Pugliese | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 3 | Adriano Camargo Gomes | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 4 | Paulo Osternack Amaral | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 5 | Jordão Violin | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Osna | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 2 | William Soares Pugliese | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 3 | Adriano Camargo Gomes | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 4 | Paulo Osternack Amaral | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 5 | Jordão Violin | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Cunha Carlomagno | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 2 | Gustavo Nunes Mourão | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 3 | Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 4 | Daniel Teixeira dos Santos Braz | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Cunha Carlomagno | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 2 | Gustavo Nunes Mourão | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 3 | Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 4 | Daniel Teixeira dos Santos Braz | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fernandes da Silva | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 2 | Leandro Francisco de Oliveira | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 3 | Marlúcia Souza Pádua Vilela | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 4 | Carolina Smanho�o Schuchovski Augusto | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 5 | Samanta Jaqueline Dalanhol Nardi | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fernandes da Silva | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 2 | Leandro Francisco de Oliveira | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 3 | Marlúcia Souza Pádua Vilela | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 4 | Carolina Smanho�o Schuchovski Augusto | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 5 | Samanta Jaqueline Dalanhol Nardi | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Sonntag Hoerlle | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 2 | Luanna Chmyz | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 3 | Adriana Araujo Castro Lopes | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Sonntag Hoerlle | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 2 | Luanna Chmyz | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 3 | Adriana Araujo Castro Lopes | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubia Daniela Thieme | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 2 | Viviany Moura Chaves | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 3 | Luna Rezende Machado de Souza | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 4 | Vanessa Daufenback Ramos | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubia Daniela Thieme | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 2 | Viviany Moura Chaves | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 3 | Luna Rezende Machado de Souza | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 4 | Vanessa Daufenback Ramos | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa | Probabilidade e Esta�s�ca | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa | Probabilidade e Esta�s�ca | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO ALVES BERNARDO | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 2 | CAMILA CRISTINA ALMEIDA DE PAULA | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO ALVES BERNARDO | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 2 | CAMILA CRISTINA ALMEIDA DE PAULA | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 2 | LUIZ FELIPE MORETTI INIESTA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 3 | TAMMY IWASA ARAI | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 4 | MAXIMILIANO MANUEL MARONNA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 5 | PAULO RICARDO ALVES GOMES FREIRE | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 2 | LUIZ FELIPE MORETTI INIESTA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 3 | TAMMY IWASA ARAI | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 4 | MAXIMILIANO MANUEL MARONNA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 5 | PAULO RICARDO ALVES GOMES FREIRE | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO ALVES BERNARDO | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 1 | Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa | Probabilidade e Esta�s�ca | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/23 |
| 1 | ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 1 | Marcio Cunha Carlomagno | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 1 | Guilherme Sonntag Hoerlle | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 1 | Daniel Fernandes da Silva | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 1 | Rubia Daniela Thieme | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 1 | Gustavo Osna | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 2 | CAMILA CRISTINA ALMEIDA DE PAULA | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 2 | LUIZ FELIPE MORETTI INIESTA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 2 | Gustavo Nunes Mourão | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 2 | Luanna Chmyz | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 2 | Leandro Francisco de Oliveira | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 2 | Viviany Moura Chaves | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 2 | William Soares Pugliese | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 3 | TAMMY IWASA ARAI | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 3 | Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 3 | Adriana Araujo Castro Lopes | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 3 | Marlúcia Souza Pádua Vilela | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 3 | Luna Rezende Machado de Souza | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 3 | Adriano Camargo Gomes | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 4 | MAXIMILIANO MANUEL MARONNA | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 4 | Daniel Teixeira dos Santos Braz | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 4 | Carolina Smanho�o Schuchovski Augusto | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 4 | Vanessa Daufenback Ramos | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 4 | Paulo Osternack Amaral | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
| 5 | PAULO RICARDO ALVES GOMES FREIRE | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 5 | Samanta Jaqueline Dalanhol Nardi | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 5 | Jordão Violin | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO ALVES BERNARDO | Química Analí�ca - Espectrometria de Massas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 255/23 |
| 1 | Pedro Henrique Toledo de Oliveira Sousa | Probabilidade e Esta�s�ca | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/23 |
| 1 | ALEXANDRE VARASCHIN PALAORO | Zoologia de Invertebrados, exceto Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 270/23 |
| 1 | Marcio Cunha Carlomagno | Finanças Públicas | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 282/23 |
| 1 | Guilherme Sonntag Hoerlle | Geologia Econômica e Mapeamento Geológico | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 283/23 |
| 1 | Daniel Fernandes da Silva | Fisiologia Vegetal | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 293/23 |
| 1 | Rubia Daniela Thieme | Polí�cas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/23 |
| 1 | Gustavo Osna | Direito Processual Civil | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 316/23 |
