Concurso Docente – Edital 177/21
PROGEPE/UFPR
- Início
- 24/06/2021 às 00:00
- Término
- 23/07/2021 às 23:59
Concurso público docente da Universidade Federal do Paraná referente ao Edital 177/21.
- Língua Polonesa — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências Humanas
- História da Filosofia — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências Humanas
- Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências da Saúde
- Otorrinolaringologia — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências da Saúde
- Saúde Coletiva — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências da Saúde
- Nefrologia — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências da Saúde
- Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade; Empreendedorismo; Sistemas de Gestão; Negócios Imobiliários — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Educação Profissional e Tecnológica
- Arquitetura e Urbanismo — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Educação Profissional e Tecnológica
- Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da Estrutura Eletrônica de Átomos e Moléculas; Teoria da Matéria Condensada; Fenômenos de Transporte em Fluidos; Física de Plasmas; Teoria Cinética de Gases; Física Estatística; Termodinâmica e Sistemas Dinâmicos Não-Lineares; Mecânica Quântica; Relatividade Geral e Gravitação — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências Exatas
- Silvicultura — 24/06/2021 até 23/07/2021 — Ciências Agrárias
Publicações e atualizações
Comunicados
Candidatos, convocações e aferição de cotas
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Luís Pasque� Berghe� | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Cris�ane Coelho de Moura | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Polyana Cris�na Tidre | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 1 | Lucas Resende Lucinda Mangia | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 1 | Kadija Rahal Chrisostomo | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 1 | Sérgio Gardano Elias Bucharles | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 1 | Ana Cristina Sprotte Costa | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 1 | Carina Folena Cardoso Paes | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 1 | Rodrigo Luiz Morais da Silva | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 2 | Carla Krulikowski Rodrigues Pelissari | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 2 | Mauro Dela Bandera Arco Junior | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 2 | Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira Patrial | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 2 | Fernanda Schier de Fraga | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 2 | Rodrigo Hagemann | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 2 | Fabris Kossoski | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 2 | Tharsila Maynardes Dallabona Fariniuk | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 2 | Aline Mendonça Fraga | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 3 | Lausanne Soraya de Almeida | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 3 | Éder Ricado Corbanezi | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 3 | Marília Porto Bonow | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 3 | Iberê Oliveira Kuntz de Souza | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 3 | Ricardo Ba�sta Bitencourt | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 3 | Sara Fernandes Picheth | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 4 | Karen Koch Fernandes de Souza | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 4 | Diogo Campos da Silva | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 4 | Paulina Alejandra Santander Perez | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 4 | Salete Pianegonda | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 4 | Maria Le�cia Barbosa Xavier | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 5 | Carlos Delano Cardoso de Oliveira | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Luís Pasque� Berghe� | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Cris�ane Coelho de Moura | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Polyana Cris�na Tidre | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 1 | Lucas Resende Lucinda Mangia | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 1 | Kadija Rahal Chrisostomo | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 1 | Sérgio Gardano Elias Bucharles | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 1 | Ana Cristina Sprotte Costa | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 1 | Carina Folena Cardoso Paes | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 1 | Rodrigo Luiz Morais da Silva | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 2 | Carla Krulikowski Rodrigues Pelissari | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 2 | Mauro Dela Bandera Arco Junior | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 2 | Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira Patrial | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 2 | Fernanda Schier de Fraga | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 2 | Rodrigo Hagemann | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 2 | Fabris Kossoski | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 2 | Tharsila Maynardes Dallabona Fariniuk | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 2 | Aline Mendonça Fraga | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 3 | Lausanne Soraya de Almeida | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 3 | Éder Ricado Corbanezi | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 3 | Marília Porto Bonow | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 3 | Iberê Oliveira Kuntz de Souza | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 3 | Ricardo Ba�sta Bitencourt | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 3 | Sara Fernandes Picheth | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 4 | Karen Koch Fernandes de Souza | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 4 | Diogo Campos da Silva | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 4 | Paulina Alejandra Santander Perez | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 4 | Salete Pianegonda | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 4 | Maria Le�cia Barbosa Xavier | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 5 | Carlos Delano Cardoso de Oliveira | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Folena Cardoso Paes | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 2 | Tharsila Maynardes Dallabona Fariniuk | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 3 | Ricardo Ba�sta Bitencourt | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Folena Cardoso Paes | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 2 | Tharsila Maynardes Dallabona Fariniuk | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 3 | Ricardo Ba�sta Bitencourt | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Luiz Morais da Silva | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 2 | Aline Mendonça Fraga | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 3 | Sara Fernandes Picheth | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 4 | Maria Le�cia Barbosa Xavier | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Luiz Morais da Silva | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 2 | Aline Mendonça Fraga | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 3 | Sara Fernandes Picheth | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 4 | Maria Le�cia Barbosa Xavier | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Cristina Sprotte Costa | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 2 | Fabris Kossoski | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 3 | Iberê Oliveira Kuntz de Souza | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 4 | Salete Pianegonda | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Cristina Sprotte Costa | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 2 | Fabris Kossoski | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 3 | Iberê Oliveira Kuntz de Souza | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 4 | Salete Pianegonda | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadija Rahal Chrisostomo | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 2 | Fernanda Schier de Fraga | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 3 | Marília Porto Bonow | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 4 | Paulina Alejandra Santander Perez | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadija Rahal Chrisostomo | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 2 | Fernanda Schier de Fraga | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 3 | Marília Porto Bonow | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 4 | Paulina Alejandra Santander Perez | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polyana Cris�na Tidre | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 2 | Mauro Dela Bandera Arco Junior | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 3 | Éder Ricado Corbanezi | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 4 | Diogo Campos da Silva | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polyana Cris�na Tidre | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 2 | Mauro Dela Bandera Arco Junior | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 3 | Éder Ricado Corbanezi | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 4 | Diogo Campos da Silva | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Gardano Elias Bucharles | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 2 | Rodrigo Hagemann | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Gardano Elias Bucharles | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 2 | Rodrigo Hagemann | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Resende Lucinda Mangia | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 2 | Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira Patrial | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Resende Lucinda Mangia | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 2 | Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira Patrial | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Luís Pasque� Berghe� | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Cris�ane Coelho de Moura | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 2 | Carla Krulikowski Rodrigues Pelissari | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 3 | Lausanne Soraya de Almeida | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 4 | Karen Koch Fernandes de Souza | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 5 | Carlos Delano Cardoso de Oliveira | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Luís Pasque� Berghe� | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Cris�ane Coelho de Moura | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 2 | Carla Krulikowski Rodrigues Pelissari | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 3 | Lausanne Soraya de Almeida | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 4 | Karen Koch Fernandes de Souza | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 5 | Carlos Delano Cardoso de Oliveira | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | PP (Pretos e Pardos) | Deferida | Edital de Resultado nº 35/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Luís Pasque� Berghe� | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 1 | Polyana Cris�na Tidre | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 1 | Lucas Resende Lucinda Mangia | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 1 | Kadija Rahal Chrisostomo | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 1 | Sérgio Gardano Elias Bucharles | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 1 | Ana Cristina Sprotte Costa | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 1 | Carina Folena Cardoso Paes | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 1 | Rodrigo Luiz Morais da Silva | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 2 | Carla Krulikowski Rodrigues Pelissari | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 2 | Mauro Dela Bandera Arco Junior | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 2 | Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira Patrial | Otorrinolaringologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 357/21 |
| 2 | Fernanda Schier de Fraga | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 2 | Rodrigo Hagemann | Nefrologia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 379/21 |
| 2 | Fabris Kossoski | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 2 | Tharsila Maynardes Dallabona Fariniuk | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 2 | Aline Mendonça Fraga | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
| 3 | Lausanne Soraya de Almeida | Silvicultura | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 35/22 |
| 3 | Éder Ricado Corbanezi | História da Filosofia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 43/22 |
| 3 | Marília Porto Bonow | Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 378/21 |
| 3 | Iberê Oliveira Kuntz de Souza | Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 386/21 |
| 3 | Ricardo Ba�sta Bitencourt | Arquitetura e Urbanismo | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 397/21 |
| 3 | Sara Fernandes Picheth | Fundamentos da Administração Pública e Privada; Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 398/21 |
