Encerrado
392/19
Concurso Docente – Edital 392/19
PROGEPE/UFPR
- Início
- 13/11/2019 às 00:00
- Término
- 12/12/2019 às 23:59
Concurso público docente da Universidade Federal do Paraná referente ao Edital 392/19.
- Matemática Retificado – Tipo de provas – Conforme Edital nº 201/21 — 13/11/2019 até 12/12/2019 — Ciências Exatas
Publicações e atualizações
Editais
21/08/2026 às 10:10
Provas e Gabaritos
21/08/2026 às 10:10
Candidatos, convocações e aferição de cotas
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ROSARIO ASTUDILLO ROJAS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 2 | WAGNER AUGUSTO ALMEIDA DE MORAES | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 3 | LUCCAS CASSIMIRO CAMPOS | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
| 4 | RICARDO PALEARI DA SILVA | Matemá(cid:415)ca, com 03 (três) subáreas de conhecimento: 1) Análise Numérica; 2) Equações | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 304/21 |
