Concurso Docente – Edital 46/22
PROGEPE/UFPR
- Início
- 03/03/2022 às 00:00
- Término
- 02/04/2022 às 23:59
Concurso público docente da Universidade Federal do Paraná referente ao Edital 46/22.
- Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science (retificado pelo Edital 57/22) — 03/03/2022 a 02/04/2022 — Tecnologia
- Percepção Musical e Percussão — 03/03/2022 a 02/04/2022 — Artes, Comunicação e Design
- Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia — 03/03/2022 a 02/04/2022 — Ciências da Terra
- Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão — 03/03/2022 a 02/04/2022 — Ciências Humanas
- Zootecnia – equideocultura, cunicultura e ezoognósia — 07/03/2022 a 02/04/2022 — Ciências Agrárias
- Sistemática de Hexapoda — 03/03/2022 a 02/04/2022 — Ciências Biológicas
Publicações e atualizações
Comunicados
Candidatos, convocações e aferição de cotas
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Checoli Choueiri | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| 2 | Talita Mariana Pinho Schimidt | Engenharia de Produção. Sub-área: Pesquisa Operacional e Data Science | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 145/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina de Souza Walger | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 2 | Paula Marques da Silva | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| 3 | Ananda Kenny da Cunha Nascimento | Fundamentos da Psicologia: Ciência e Profissão | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 180/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ba�sta Israel | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 2 | Gustavo Felipe Olesko | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| 3 | Maiara Tavares Sodré | Geografia Humana: Dinâmicas Populacionais e Sociais na Geografia; Ensino de Geografia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 214/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESSA PALADINI | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 2 | TALITA ROELL | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| 3 | DIEGO AGUILAR FACHIN | Sistemá�ca de Hexapoda | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 269/22 |
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
Nenhum candidato nesta situação.
| Posição | Nome | Cargo | Situação | Cota | Inscrição em cota | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Henrique Prado Silva | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 2 | Bruna Caroline Franzan | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
| 3 | Mariane Angélica Pommerening Finger | Zootecnia - equideocultura, cunicultura e ezoognósia | Aprovado; aguardando convocação | — | Sem decisão informada | Edital de Resultado nº 204/22 |
