Transparência e dados
Indicadores de concursos/processos seletivos
Panorama dos concursos, vagas, cargos e resultados cadastrados pela PROGEPE/UFPR.
Série histórica
Concursos/Processos seletivos por ano
Situação atual
Concursos/Processos seletivos por status
Série histórica
Candidatos por ano
Oferta de vagas
Destino das vagas definido nos sorteios
- Não detalhadas31
Mostra quantas vagas foram destinadas à ampla concorrência e a cada reserva de vagas (PcD, pessoas pretas e pardas e outras), considerando o sorteio mais recente de 0 concurso(s). Vagas sem sorteio aparecem como “Não detalhadas”.
Resultados publicados
Candidatos por lista de classificação
- Ampla concorrência9.011
- PP (Pretos e Pardos)73
- PCD (Pessoa com Deficiência)28
Cada candidato é contabilizado na lista de reserva em que foi aprovado. Quando não há reserva identificada no resultado, o registro aparece como ampla concorrência.
Perfil das seleções
Cargos e áreas com mais candidatos
Unidades
Órgãos responsáveis
- 1PROGEPE/UFPR118 concursos
- 2UFPR1 concurso
Dados consolidados
Resumo anual
| Ano | Concursos/Processos seletivos | Vagas | Candidatos | Aprovados | Convocados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 31 | 270 | 270 | 13 |
| 2025 | 12 | 0 | 455 | 454 | 18 |
| 2024 | 10 | 0 | 389 | 389 | 50 |
| 2023 | 8 | 0 | 404 | 404 | 0 |
| 2022 | 13 | 0 | 335 | 335 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 409 | 409 | 0 |
| 2020 | 21 | 0 | 95 | 95 | 0 |
| 2019 | 8 | 0 | 468 | 468 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 391 | 391 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 478 | 478 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 637 | 637 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 491 | 491 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 348 | 348 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 354 | 354 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 393 | 393 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 290 | 290 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 503 | 503 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 542 | 542 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 195 | 195 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 |
| Total | 119 | 31 | 9.112 | 9.111 | 81 |
