PROGEPE · UFPR · Transparência e dados
Indicadores de vagas docentes
Panorama das vagas, ocupação, regimes de trabalho e pontuação por unidade da universidade.
Os pontos de MS e EBTT são apurados por fatores diferentes. A soma é estatística, não representa saldo disponível para movimentações.
Ocupação
Regimes de trabalho
Contagem referente aos ocupantes no espelho selecionado.
Evolução das vagas
Barra clara: vagas cadastradas; barra escura: vagas ocupadas. Meses sem espelho não são estimados.
Setores com mais vagas
Pontos utilizados por banco
Pontos em vagas ocupadas, calculados pelas regras de DE, 20h e 40h. Não representa saldo institucional disponível, teto oficial ou movimentações gerenciais.
Setores com mais pontos utilizados
Evolução dos pontos utilizados
Vagas e pontos por UORG
| UORG | Vagas | Ocupadas | Desocupadas | Ocupação | Pontos utilizados |
|---|---|---|---|---|---|
| UORG não identificada | 99 | 1 | 98 | 1,0% | 0,000 |
| EP — Setor de Educação Profissional e Tecnológica | 80 | 80 | 0 | 100,0% | 121,490 |
| DCM — Setor de Ciências da Saúde / Departamento de Clínica Médica | 72 | 72 | 0 | 100,0% | 53,200 |
| PP — Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar | 61 | 61 | 0 | 100,0% | 100,650 |
| DQUI — Setor de Ciências Exatas / Departamento de Química | 57 | 57 | 0 | 100,0% | 94,050 |
| DAGA — Setor de Ciências Sociais Aplicadas / Departamento de Administração Geral e Aplicada | 56 | 56 | 0 | 100,0% | 83,350 |
| DTPEN — Setor de Educação / Departamento de Teoria e Prática de Ensino | 56 | 56 | 0 | 100,0% | 92,400 |
| DEMEC — Setor de Tecnologia / Departamento de Engenharia Mecânica | 56 | 56 | 0 | 100,0% | 85,050 |
| TL — Campus Toledo | 53 | 53 | 0 | 100,0% | 53,550 |
| DMAT — Setor de Ciências Exatas / Departamento de Matemática | 52 | 52 | 0 | 100,0% | 85,800 |
| JA — Campus Avançado de Jandaia do Sul | 52 | 52 | 0 | 100,0% | 85,800 |
| DELT — Setor de Tecnologia / Departamento de Engenharia Elétrica | 49 | 49 | 0 | 100,0% | 70,350 |
| LT — Pró-reitoria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Planejamento de Pessoal / Lotação Temporária | 48 | 48 | 0 | 100,0% | 60,560 |
| DFIS — Setor de Ciências Exatas / Departamento de Física | 46 | 46 | 0 | 100,0% | 77,770 |
| DCIR — Setor de Ciências da Saúde / Departamento de Cirurgia | 45 | 45 | 0 | 100,0% | 37,250 |
| DEPECON — Setor de Ciências Sociais Aplicadas / Departamento de Economia | 41 | 41 | 0 | 100,0% | 67,170 |
| DINF — Setor de Ciências Exatas / Departamento de Informática | 39 | 39 | 0 | 100,0% | 64,350 |
| DEE — Setor Palotina / Departamento de Engenharias e Exatas | 39 | 39 | 0 | 100,0% | 64,350 |
| DELEM — Setor de Ciências Humanas / Departamento de Letras Estrangeiras Modernas | 38 | 38 | 0 | 100,0% | 62,700 |
| DEDFIS — Setor de Ciências Biológicas / Departamento de Educação Física | 37 | 37 | 0 | 100,0% | 60,400 |
| DEQ — Setor de Tecnologia / Departamento de Engenharia Química | 34 | 34 | 0 | 100,0% | 55,360 |
| DSC — Setor de Ciências da Saúde / Departamento de Saúde Coletiva | 34 | 34 | 0 | 100,0% | 46,230 |
| DOR — Setor de Ciências da Saúde / Departamento de Odontologia Restauradora | 33 | 33 | 0 | 100,0% | 42,600 |
| DEPLAE — Setor de Educação / Departamento de Planejamento e Administração Escolar | 33 | 33 | 0 | 100,0% | 54,450 |
| DTFE — Setor de Educação / Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação | 33 | 33 | 0 | 100,0% | 54,450 |
Pontuação calculada somente para vagas ocupadas com regime identificado. A competência exibida pode não corresponder à situação de hoje.
