Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis

EDITAL Nº 293/08-PRHAE 

     O Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590, de 26/09/97, torna público o resultado das provas objetivas do Concurso Público realizado no dia 09/11/2008, objeto dos Editais nº 203, 204, 252, e 253/08-PRHAE, nos cargos conforme relação constante em anexo. 

OBS.:

1. Os canditados a cargos com segunda etapa (prova prática) deverão verificar no dia 08/12/08, através do site da prhae na internet – progepe.ufpr.br - a data, local e horários para realização dessas provas 

2. Os candidatos aprovados e classificados dentro das vagas existentes conforme quadro abaixo, deverão verificar no dia 06/01/09, através do site da PROGEPE na internet – progepe.ufpr.br - a data, local e horários para se apresentarem para início do processo de nomeação na UFPR. 
 

Curitiba, 1º de dezembro de 2008. 
 

Carlos Alberto Pereira do Rosário

Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis

QUADRO GERAL DE VAGAS

Cargo Código Nº de Vagas Cidade de Lotação
Administrador 701 01 Paranaguá
Assistente de Aluno 802 01 Paranaguá
Auxiliar de Biblioteca 801 01 Paranaguá
Contador 702 01 Paranaguá
Engenheiro Civil 703 01 Paranaguá
Engenheiro da Segurança do Trabalho 704 01 Paranaguá
Engenheiro Eletricista 110 01 Curitiba
Farmacêutico/Bioquímico 610 01 Curitiba
Pedagogo 705 02 Paranaguá
Regente 154 01 Curitiba
Técnico de Laboratório 901 03 Paranaguá
Técnico de Laboratório/Química 252 02 Curitiba
Técnico de Tecnologia da Informação 904 02 Paranaguá
Técnico em Eletrotécnica 902 01 Paranaguá
Técnico em Enfermagem 903 01 Paranaguá

RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO

Cargo: 110 - Engenheiro Eletricista

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10501 MARCIO TONETTI 13/07/1976 1 75,00 25,00 10,00 40,00
10514 JOSE LUIZ VERBOSKI 22/08/1983 2 75,00 22,50 17,50 35,00
10506 LUCIANO DE MORAES 21/08/1972 3 72,50 22,50 15,00 35,00
10510 ISRAEL DE CASTRO PALMA 01/05/1984 4 72,50 25,00 17,50 30,00
10516 ARMANDO PUREZA DO AMARAL 30/05/1955 5 67,50 22,50 12,50 32,50
10515 MARCIO LUIS PENKAL 09/10/1967 6 62,50 22,50 2,50 37,50
10505 DOUGLAS JOSE DE LARA 23/02/1963 7 57,50 17,50 10,00 30,00
10518 ANGELO PASTERNAK 27/04/1980 8 57,50 22,50 7,50 27,50
10507 JOAO FRANCISCO WINCHE ANDRADE PEDRO 21/02/1967 9 52,50 17,50 7,50 27,50
10511 ALFONSO CELSO ARRUDA BIANCHINI LUCKEMEYER 09/01/1962 10 50,00 15,00 7,50 27,50
10513 PAULO ANDRE BACELAR DE SOUZA 02/01/1982 11 50,00 22,50 5,00 22,50

Cargo: 154 – Regente

Inscrição Nome do Candidato Situação no Concurso
10525 ANDERSON MAURICIO DO NASCIMENTO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10521 FILIPE HENTGES NADOLNY CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10526 GILBERTO LUIZ DE QUEIROZ CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10524 MARCIO ANDRE SILVA STEUERNAGEL CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA

Cargo: 252 - Técnico de Laboratório/Química

Inscrição Nome do Candidato Situação no Concurso
10554 ADIUSON LUIZ BARAN CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10535 ANDREIA APARECIDA VALDEVINO FERNANDES CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10613 ANGELO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10559 ARQUIMEDES PAIXAO DE SANTANA FILHO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10599 CAROLINA RODRIGUES CAMARGO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10611 CAROLINE MORATO FABRICIO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10540 CELSO LUIZ WOSCH CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10556 DENIS JEISON GULIN CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10581 ELTON PASSOS DA CONCEICAO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10592 ELVIRA ALICE KUDLA CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10531 FRANCIANE SILVA BELTRAMIN CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10571 HELDER KUCKELHAUS PINHEIRO DE ARAUJO CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10563 IVAN RICARDO DE BARROS CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10607 JUCINEIDE ARGENTA BORGES CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10543 JULIANA DA SILVA BAIL CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10538 JULIANA TELES MENDES CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10547 LUCIANE DE GODOI CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10590 LUCIANO INACIO DE FARIAS CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10593 LUIZ GUSTAVO COVIZZI CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10616 MARCELO ZADORECKI CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10615 RAFAEL ROEHRS CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10582 ROGERIO UHLIG CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA
10572 TATIANA BROGNOLLI DAQUINO DE SOUSA CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA

Cargo: 610 - Farmacêutico/Bioquímico

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10730 ALBERTO CARDOSO MARTINS LIMA 02/09/1980 1 70,00 22,50 10,00 37,50
10650 MONICA SUREK 13/03/1981 2 70,00 22,50 10,00 37,50
10669 TATIANE MAYUMI IMAMURA 24/10/1978 3 70,00 25,00 10,00 35,00
10705 ALTAIR ROGERIO AMBROSIO 02/07/1966 4 70,00 17,50 17,50 35,00
10685 KARINE VIEIRA GASPARETO 05/07/1985 5 67,50 20,00 12,50 35,00
10754 KENIA MARINHO PRESIBELLA 29/03/1978 6 67,50 25,00 10,00 32,50
10636 INDIANARA ROTTA 13/12/1982 7 67,50 25,00 10,00 32,50
10721 LUCIANA BALEM CERQUEIRA 07/11/1979 8 67,50 25,00 17,50 25,00
10629 WILSON VICTOR ROSENDO VINCHA 21/08/1980 9 65,00 17,50 10,00 37,50
10676 ALINE REGINA CRUZ DE SOUZA 28/11/1980 10 65,00 25,00 5,00 35,00
10643 ELOIZA PINHEIRO DE ABREU 26/10/1975 11 65,00 22,50 7,50 35,00
10663 TATIANA REICHERT DA SILVA ASSUNCAO 07/09/1983 12 65,00 22,50 7,50 35,00
10722 JAKELINE ANTONIACOMI BRITO 03/09/1985 13 65,00 22,50 7,50 35,00
10712 ANDERSON FRANCO DA CRUZ LIMA 03/05/1981 14 65,00 17,50 12,50 35,00
10665 ALESSANDRA RODRIGUES DE ARAUJO 10/09/1976 15 65,00 25,00 10,00 30,00
10692 DANIELA REGGIANI MONTEIRO 25/09/1972 16 62,50 22,50 5,00 35,00
10640 SANDRA REGINA KAI 16/04/1981 17 62,50 25,00 5,00 32,50
10649 ANA PAULA TAMWING 24/02/1982 18 62,50 25,00 7,50 30,00
10664 MARCIA MACHADO RAMOS 08/03/1980 19 62,50 20,00 12,50 30,00
10662 LISSA AKARI TUTIDA 28/01/1983 20 62,50 25,00 10,00 27,50
10749 MARCIELLE DE ARAUJO 07/07/1978 21 62,50 22,50 12,50 27,50
10645 ANDREZZA BEATRIZ DE OLIVEIRA 01/12/1980 22 62,50 22,50 15,00 25,00
10746 MARIA FERNANDA SCHABERT FERREIRA 06/04/1978 23 60,00 17,50 7,50 35,00
10757 EDNEIA PERES MACHADO 02/10/1960 24 60,00 22,50 5,00 32,50
10699 ADRIANA PEREIRA DE MATOS MARQUES SILVA 12/08/1979 25 60,00 22,50 5,00 32,50
10660 THALES RICARDO CIPRIANI 01/08/1978 26 60,00 25,00 7,50 27,50
10735 MARINA CAVASSIN PAES 18/12/1979 27 60,00 25,00 10,00 25,00
10756 DANIELLE CRISTINA TONELLO PEQUITO 02/03/1984 28 60,00 25,00 10,00 25,00
10718 ROSSANA CALEGARI DOS SANTOS 21/02/1983 29 60,00 25,00 12,50 22,50
10715 FRANCIELE DE MEDEIROS YABUMOTO 22/01/1982 30 57,50 25,00 2,50 30,00
10632 KATIA CRISTINA BORITZA 24/07/1973 31 57,50 22,50 5,00 30,00
10639 SIMONE CRISTINA DE CARVALHO 05/04/1979 32 57,50 20,00 7,50 30,00
10736 JOAO LUIZ COELHO RIBAS 15/06/1982 33 57,50 17,50 10,00 30,00
10677 MAYRA MARINHO PRESIBELLA 02/09/1976 34 57,50 25,00 5,00 27,50
10647 CARINE DE ANDRADE MENDES POIER 05/02/1985 35 57,50 25,00 5,00 27,50
10626 CAROLINA OLIVEIRA DE ALMEIDA 12/03/1983 36 57,50 22,50 7,50 27,50
10739 CESAR AUGUSTO LEITE 29/05/1987 37 57,50 22,50 7,50 27,50
10648 GUADALUPE DO ROCIO LOPES 15/04/1967 38 57,50 20,00 10,00 27,50
10658 TATIANA AKEMI KURIHARA 01/06/1984 39 57,50 20,00 10,00 27,50
10630 CARLA BONTORIN 02/01/1984 40 57,50 17,50 12,50 27,50
10674 LEILA MARIA GUEDES 20/08/1969 41 57,50 17,50 15,00 25,00
10752 JULIA MIDORI ENDO 26/07/1985 42 57,50 25,00 10,00 22,50
10745 GLAUCE MARIA ZANON ROSA 12/11/1979 43 57,50 22,50 12,50 22,50
10709 CAROLINA VERONICA DA CRUZ 06/12/1984 44 57,50 25,00 12,50 20,00
10627 LARISSA MORATO LUCIANI 25/10/1986 45 57,50 22,50 15,00 20,00
10690 ALINE DREHER FREIRE GAMEIRO 25/09/1978 46 57,50 25,00 20,00 12,50
10687 ANNY FABRICIA MARTINI 21/03/1973 47 55,00 20,00 5,00 30,00
10696 KARINE HIRONO 15/02/1978 48 55,00 17,50 7,50 30,00
10758 PATRICIA YURIKA TOBA DE LIMA 02/02/1977 49 55,00 20,00 7,50 27,50
10759 PRISCILLA ROSANE FROIS 22/07/1983 50 55,00 20,00 7,50 27,50
10724 HENRIQUE RAVANHOL FRIGERI 07/04/1985 51 55,00 20,00 7,50 27,50
10740 JACIANE BLOSS 04/06/1980 52 55,00 22,50 7,50 25,00
10661 JULIANA GOMES GOULART 06/04/1984 53 55,00 22,50 7,50 25,00
10723 LUCIA CRISTINA VRIESMANN 17/09/1982 54 55,00 25,00 7,50 22,50
10667 FRANCIELLI BRUSCO MOREIRA 22/06/1985 55 55,00 17,50 15,00 22,50
10700 INAJARA ROTTA 25/09/1986 56 55,00 25,00 10,00 20,00
10656 LARISSA PEGGAU ROSA 11/12/1980 57 55,00 17,50 17,50 20,00
10720 FERNANDO AUGUSTO CAPORAL 24/09/1984 58 52,50 20,00 5,00 27,50
10748 PRISCILA BACARIN HERMANN 02/12/1983 59 52,50 22,50 5,00 25,00
10668 LINEANE HELENA FERNANDES ZANLORENCI 24/08/1981 60 52,50 20,00 7,50 25,00
10731 LUIZ GUILHERME GASPARETTO PEREIRA 10/06/1981 61 52,50 25,00 5,00 22,50
10755 ELIANE DO ROCIO LENKIU 31/08/1970 62 52,50 22,50 7,50 22,50
10742 JOAO PAULO LOBO JUNIOR 05/05/1984 63 52,50 22,50 7,50 22,50
10716 FABIO AUGUSTO BECKER 04/11/1979 64 52,50 22,50 10,00 20,00
10688 JULIANA ALVES DE CAMPOS 17/09/1985 65 52,50 22,50 10,00 20,00
10725 JULIANE CARLOTTO 24/03/1987 66 52,50 22,50 10,00 20,00
10628 MARIO RICARDO DO AMARAL 03/08/1972 67 50,00 15,00 5,00 30,00
10653 DENISE ELI 11/09/1985 68 50,00 20,00 2,50 27,50
10624 SERGIO MAURICIO MENONCIN 11/09/1986 69 50,00 17,50 7,50 25,00
10717 ISABELA GOELDNER DA SILVA 21/03/1985 70 50,00 22,50 5,00 22,50
10673 THAIS CAMPOS PELIKY 14/06/1986 71 50,00 22,50 5,00 22,50
10646 RENATA ANDREONI PALMEIRA 07/07/1985 72 50,00 22,50 7,50 20,00
10704 PABLO DA SILVA RODRIGUES 13/10/1976 73 50,00 20,00 10,00 20,00
10686 THAYARA TANDELLO TEIXEIRA 25/10/1983 74 50,00 20,00 10,00 20,00

Cargo: 701 – Administrador

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10001 RENATA PLETSCH 24/10/1986 1         70,00 25,00 17,50 27,50
10027 JOSE NIVALDO BALBINO 23/12/1978 2         62,50 20,00 15,00 27,50
10010 KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA 17/02/1981 3         60,00 22,50 7,50 30,00
10021 CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA 14/01/1983 4         60,00 22,50 12,50 25,00
10009 DOUGLAS IVO DE ESPINDOLA DE OLIVEIRA 08/03/1982 5         57,50 25,00 12,50 20,00
10047 ANDRE SANTOS CANCELLA 24/08/1982 6         55,00 20,00 10,00 25,00
10028 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04/12/1969 7         55,00 25,00 10,00 20,00
10026 ALCIMARA MEIRA GONCALVES 06/04/1985 8         52,50 20,00 7,50 25,00
10041 GLAUBER PROCESKI ANDREOLLI 09/02/1983 9         52,50 17,50 10,00 25,00
10036 CIDMAR ORTIZ DOS SANTOS 24/10/1960 10         52,50 22,50 7,50 22,50
10035 REGINALDO WITIUK 19/05/1961 11         52,50 20,00 12,50 20,00
10006 OSNI FERNANDO KALINOWSKI 09/02/1967 12         52,50 20,00 15,00 17,50

Cargo: 702 – Contador

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10064 BRUNO PEREIRA FARACO 23/04/1985 1 85,00 22,50 20,00 42,50
10072 SERGIO MURILO NOGUEIRA 03/04/1969 2 80,00 22,50 15,00 42,50
10065 GILSON DE OLIVEIRA 16/02/1955 3 72,50 22,50 15,00 35,00
10052 RODRIGO DE MATTOS GARCIA 12/07/1975 4 70,00 22,50 15,00 32,50
10050 CRISTIANO RODRIGUES ALVES 09/12/1978 5 67,50 20,00 12,50 35,00
10077 LUIZ HENRIQUE MANTOVANI 24/04/1964 6 65,00 20,00 10,00 35,00
10073 LIZ MARY MYKITO 16/02/1978 7 65,00 20,00 12,50 32,50
10061 JORGE HOVORUSKO 21/12/1966 8 62,50 22,50 5,00 35,00
10059 LINO BARRETO JUNIOR 15/01/1983 9 57,50 15,00 12,50 30,00
10058 FABIO JOSE CONING 10/07/1976 10 57,50 22,50 7,50 27,50
10069 ANTONIO DEMOSTHENES DE ABREU FERREIRA 04/04/1972 11 55,00 17,50 5,00 32,50
10054 FLAVIO QUINTINA RAMOS 03/08/1979 12 55,00 25,00 10,00 20,00
10063 IZABEL CRISTINA PEREIRA FREITAS 23/09/1978 13 50,00 12,50 10,00 27,50
10062 CARLOS HENRIQUE LENZ 05/03/1986 14 50,00 20,00 5,00 25,00
10075 ELOY FILIPPE 25/02/1955 15 50,00 17,50 7,50 25,00
10067 CARLOS ALBERTO CRISPIM 11/10/1965 16 50,00 12,50 12,50 25,00

Cargo: 703 - Engenheiro Civil

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10084 PIERRE LUIS ALVES 30/10/1979 1         72,50 22,50 7,50 42,50
10078 JOSE ERNESTO MION GUARIZA 30/11/1955 2         70,00 22,50 5,00 42,50
10079 VANESSA REGINA LASARO MANGIERI 11/05/1974 3         67,50 25,00 10,00 32,50
10083 PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR 18/01/1964 4         65,00 22,50 7,50 35,00

Cargo:704 - Engenheiro da Segurança do Trabalho

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10088 EZEQUIEL PINTO DA SILVA NETTO 04/10/1977 1 70,00 22,50 10,00 37,50
10092 HUMBERTO COELHO QUEIROZ 08/05/1970 2 60,00 17,50 10,00 32,50

Cargo: 705 – Pedagogo

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Específica
10188 KARINA MELLO BONILAURE 08/02/1974 1 75,00 20,00 15,00 40,00
10195 JULIANNE NEVES 26/12/1978 2 70,00 25,00 7,50 37,50
10193 NOARA TEOFILO KLABUNDE 24/06/1979 3 67,50 20,00 5,00 42,50
10220 RAQUEL DO ROCIO KISHIMOTO DEMARCHE 02/03/1956 4 67,50 22,50 7,50 37,50
10115 MARCIA APARECIDA ANTUNES COURI NOGUEIRA 31/10/1964 5 65,00 25,00 10,00 30,00
10211 ELVIRA LUCIA BRANDAO DA SILVA 22/08/1957 6 65,00 17,50 17,50 30,00
10121 KARINA LABES 12/05/1979 7 65,00 17,50 20,00 27,50
10137 RITA DE CASSIA OLIVEIRA DO CARMO ALVES 03/06/1968 8 62,50 20,00 7,50 35,00
10135 GLAUBER SARTORI 19/09/1981 9 62,50 17,50 10,00 35,00
10097 ATILA COSTA 07/11/1961 10 62,50 22,50 7,50 32,50
10185 DANIELE CRISTINA CONTI PEREIRA 13/11/1978 11 62,50 20,00 10,00 32,50
10191 ADRIANE MANFRON VAZ 23/04/1980 12 62,50 22,50 12,50 27,50
10216 MARIA BERNARDETE MACHADO 08/05/1964 13 60,00 17,50 5,00 37,50
10157 MARCIA COSTA GRAICHEN MURBACH 12/03/1967 14 60,00 25,00 2,50 32,50
10116 RAQUEL SANTANA 31/05/1966 15 60,00 22,50 7,50 30,00
10117 ELIANA SOARES RIBEIRO 30/03/1979 16 57,50 15,00 7,50 35,00
10119 ELISABETH GUNTZEL 18/02/1968 17 57,50 20,00 5,00 32,50
10167 NATHALIA SAVIONE MACHADO 14/08/1985 18 57,50 20,00 7,50 30,00
10105 CAROLINE DE OLIVEIRA BEZERRA 01/10/1982 19 57,50 25,00 5,00 27,50
10176 ANGELICA KASPREK VIDAL 21/09/1971 20 57,50 22,50 7,50 27,50
10100 SONIA NOEMI GONZAGA 05/01/1966 21 57,50 20,00 10,00 27,50
10168 KATIA MONTEIRO SILVA 23/02/1977 22 57,50 25,00 7,50 25,00
10161 STEPHANIE FREIRES BASTOS 07/12/1984 23 57,50 17,50 15,00 25,00
10197 ABIGAIL NOADIA BARBALHO DA SILVA 21/02/1968 24 55,00 20,00 5,00 30,00
10120 KATIA OLIVEIRA ALMEIDA 29/06/1979 25 55,00 20,00 5,00 30,00
10153 MARIA DO ROCIO FONTES LIMA 09/10/1961 26 55,00 12,50 12,50 30,00
10196 ADRIANA CRISTINA ANDRADE GERALDO 12/10/1978 27 55,00 25,00 2,50 27,50
10150 CIBELI AMRAIN MENDONCA 12/01/1978 28 55,00 17,50 10,00 27,50
10113 FRANCIELLI SOUZA DA SILVA 02/10/1983 29 55,00 25,00 5,00 25,00
10136 MARCIA ESTELA BELLO 23/04/1964 30 55,00 22,50 7,50 25,00
10129 ARAMAR MATTAR URBANO 04/11/1958 31 55,00 20,00 10,00 25,00
10111 MARIA MADALENA FERREIRA MACHADO CALADO 11/05/1973 32 55,00 20,00 10,00 25,00
10114 ANA PAULA MEINHART BARBOSA 04/04/1972 33 52,50 20,00 7,50 25,00
10214 PATRICIA CRISTINA TOALDO 27/06/1980 34 52,50 20,00 7,50 25,00
10169 SILVANE MARCELA MAZUR 22/11/1982 35 52,50 20,00 7,50 25,00
10181 TANIA DO ROCIO RABIJ 17/10/1959 36 52,50 22,50 7,50 22,50
10133 REGINA MARIA ERTHAL 05/05/1961 37 50,00 15,00 7,50 27,50
10147 MARCIA SABINA ROSA 06/08/1977 38 50,00 17,50 7,50 25,00
10198 IZABEL ZAVADZKI 01/09/1962 39 50,00 22,50 5,00 22,50
10139 WAGNER MAQUIAVELI 08/04/1982 40 50,00 22,50 5,00 22,50
10202 JOYCE CARLESSO DA SILVA TAVARES ROBASSA 09/08/1981 41 50,00 20,00 7,50 22,50
10104 CLAURY PATRICIO CABRAL DOS SANTOS 16/09/1965 42 50,00 17,50 10,00 22,50
10175 ENEDINA DA SILVA 30/01/1958 43 50,00 22,50 7,50 20,00
10192 NADIA CRISTINA DA SILVA BIANCO 05/09/1966 44 50,00 20,00 10,00 20,00

Cargo: 801 - Auxiliar de Biblioteca

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Matemática
10323 IZABELA MARCHIORATO 04/08/1979 1 85,00 45,00 22,50 17,50
10229 SAMIR OMAR 22/10/1982 2 80,00 45,00 10,00 25,00
10242 JOAO BATISTA RIBEIRO DE JESUS 24/09/1962 3 80,00 42,50 15,00 22,50
10241 ROMULO SOUZA DA SILVA 17/08/1980 4 77,50 40,00 12,50 25,00
10351 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA 17/11/1988 5 75,00 45,00 15,00 15,00
10286 ADILSON CARVALHO 11/02/1978 6 75,00 42,50 15,00 17,50
10304 SUSI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA 12/09/1984 7 75,00 40,00 12,50 22,50
10322 ROSANGELA DE CASSIA MEISTER 01/07/1969 8 72,50 50,00 10,00 12,50
10227 PATRICIA BATISTA CORREIA 02/03/1973 9 72,50 37,50 12,50 22,50
10299 MAURILIO GOMES CASSILHA 05/12/1990 10 72,50 37,50 12,50 22,50
10300 RODRIGO MOREIRA DE ARAUJO 22/06/1989 11 70,00 42,50 2,50 25,00
10279 CARLOS EDUARDO GIANETTI 30/05/1985 12 70,00 42,50 10,00 17,50
10335 LUIS FRANCISCO DOS SANTOS 20/04/1960 13 70,00 42,50 12,50 15,00
10288 RAQUEL ESPIRITO SANTO DE LUCENA 23/12/1967 14 70,00 42,50 12,50 15,00
10307 AUREA BETANIA KUS DOS SANTOS 19/09/1967 15 70,00 37,50 15,00 17,50
10255 CRISTIANO RICARDO DE ABREU CALIXTO 05/01/1973 16 67,50 45,00 10,00 12,50
10352 PAULO CEZAR PESINATO 29/12/1973 17 67,50 37,50 15,00 15,00
10233 LILIANE CRISTINA RAMOS DE ANDRADE 07/12/1958 18 65,00 42,50 2,50 20,00
10291 RENATA MENDES PASSOS 31/10/1988 19 65,00 42,50 7,50 15,00
10346 PATRIZIA PFEFFER 03/03/1975 20 65,00 40,00 10,00 15,00
10253 DINA PEREIRA FRANCA 05/04/1963 21 65,00 40,00 12,50 12,50
10278 MARLI OLIVEIRA RIBEIRO 12/10/1961 22 65,00 40,00 15,00 10,00
10332 GISLEINE WAGNER LEANDRO 10/08/1983 23 65,00 37,50 10,00 17,50
10318 JACQUELINE COELHO MARTINS 27/07/1965 24 65,00 35,00 12,50 17,50
10347 TASSIANE CRIS LONGARES 02/02/1989 25 65,00 27,50 12,50 25,00
10282 ANA PALMIRA PEREIRA 16/01/1974 26 62,50 45,00 5,00 12,50
10256 KARLA SANTOS JANDOTE 12/04/1979 27 62,50 45,00 7,50 10,00
10333 CESAR AUGUSTO CARVALHO 06/04/1979 28 62,50 45,00 10,00 7,50
10232 SOLANGE DE NAZARETH LEAL CARDOSO MOURA 07/03/1969 29 62,50 40,00 5,00 17,50
10240 ELIZANDRO DO ROSARIO MARQUES 03/03/1979 30 62,50 37,50 5,00 20,00
10337 OTONIEL POLETI 07/01/1977 31 62,50 37,50 7,50 17,50
10270 PAULA RIGHESSO 12/02/1963 32 60,00 40,00 5,00 15,00
10234 NELI OBADOWSKI LEDUR 15/10/1968 33 60,00 40,00 7,50 12,50
10222 MARILYN DAIANNY DE PADUA BARROS 30/12/1984 34 60,00 40,00 10,00 10,00
10257 CARLA CRISTINA KUNICKI HENNING 26/12/1972 35 60,00 37,50 10,00 12,50
10248 LUCIANE COLLI 20/12/1985 36 60,00 37,50 10,00 12,50
10315 THIAGO CARVALHO BUSQUETE 22/07/1985 37 60,00 37,50 12,50 10,00
10292 SIMONE ALVES RIBEIRO 22/09/1972 38 60,00 35,00 7,50 17,50
10264 ANELISE DIAS RIBEIRO 13/08/1986 39 60,00 35,00 10,00 15,00
10246 ALCIMARA APARECIDA MARTINS DE SOUZA 06/11/1969 40 60,00 32,50 15,00 12,50
10298 TARSSILA MARTINS DE OLIVEIRA GOMES 30/12/1987 41 60,00 30,00 10,00 20,00
10260 CLAUDIA VALLE DE MIRANDA 20/10/1976 42 57,50 37,50 10,00 10,00
10317 VICTOR HUGO DA SILVA 28/08/1986 43 57,50 32,50 7,50 17,50
10342 ANA PAULA ALVES BORBA 27/02/1981 44 55,00 40,00 2,50 12,50
10325 DORALI HIDECO MITSUNAGA SUZUKI 19/04/1979 45 55,00 37,50 7,50 10,00
10345 ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA 20/09/1981 46 55,00 35,00 7,50 12,50
10238 JUSSELIA KERBER 13/03/1981 47 55,00 35,00 10,00 10,00
10341 MARA REGINA DE OLIVEIRA CECCON 09/05/1960 48 55,00 30,00 7,50 17,50
10262 CARLOS ALBERTO SCHMIDT 23/12/1946 49 52,50 32,50 7,50 12,50
10339 SULIMAR DE ARAUJO AGUIAR 05/12/1970 50 52,50 37,50 7,50 7,50
10258 LUIZ ALEX DIMBARRE 06/07/1968 51 52,50 32,50 7,50 12,50
10281 ALDINISE ELOITA DO NASCIMENTO 06/10/1968 52 52,50 32,50 7,50 12,50
10252 JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE 25/10/1980 53 52,50 32,50 7,50 12,50
10350 RENATA SCOMACAO INACIO 15/04/1982 54 52,50 32,50 7,50 12,50
10344 LINDAMARA BARBOSA PINTO 23/02/1956 55 52,50 32,50 10,00 10,00
10348 PAULO ROBERTO DA COSTA DE SOUZA 17/05/1980 56 52,50 32,50 10,00 10,00
10297 GRACIELI PEREIRA MARTINS 28/12/1981 57 52,50 27,50 7,50 17,50
10271 MARIA DO ROCIO MASSANEIRO DOS SANTOS 17/11/1961 58 50,00 35,00 10,00 5,00
10268 KARINA DE FATIMA SCREMIM 10/07/1981 59 50,00 30,00 10,00 10,00
10314 ANDRESSA SHIRLEY MARTINS PARPINELI 11/01/1977 60 50,00 27,50 5,00 17,50
10290 NARAYANA SILVEIRA 18/12/1986 61 50,00 27,50 10,00 12,50

Cargo: 802 - Assistente de Aluno

Inscrição Nome do Candidato Nascimento Classificação Nota Final Português Legislação Matemática
10373 SARAH NOBREGA DEOLA PIANEZZER 16/06/1983 1 72,50 50,00 10,00 12,50
10388 JAIRO PERIN 17/05/1967 2 67,50 42,50 12,50 12,50
10760 LUIZ CUSTODIO 11/05/1966 3 65,00 42,50 5,00 17,50
10412 DANIELLE PRISCILA GAMBALLI SCHULTZ 09/01/1976 4 62,50 45,00 10,00 7,50
10408 FLAVIA FABIANE SERAFIM DE SOUZA 15/05/1980 5 62,50 42,50 10,00 10,00
10355 KELLY MARQUES DA SILVA 01/03/1990 6 62,50 40,00 2,50 20,00
10365 SHEILA CHRISTINA ZELA 01/04/1959 7 60,00 42,50 5,00 12,50
10409 JOAO ANTONIO NEGRELLO FILHO 18/09/1957 8 60,00 40,00 5,00 15,00
10410 CLAUDIA SCHWAAB DA SILVA 20/05/1984 9 60,00 40,00 15,00 5,00
10393 LIVIO LUCIANO SAMPAIO SANTANA 30/09/1977 10 57,50 45,00 2,50 10,00
10353 MARAISA FERNANDA LUZ DE ABREU PASSOS 30/03/1984 11 57,50 45,00 7,50 5,00
10372 MARIANE SPIERCORT 16/05/1974 12 57,50 45,00 10,00 2,50
10356 ADRIANA PELLEGRINO DA ROCHA ALBANO 09/10/1966 13 57,50 42,50 10,00 5,00
10376 PALOMA DE FATIMA MARQUES DA SILVA 21/08/1984 14 55,00 37,50 5,00 12,50
10354 LUCIANO SCISLOVSKI DO CARMO 30/04/1978 15 55,00 35,00 10,00 10,00
10385 THAIS DA SILVA SOUZA 19/09/1984 16 55,00 32,50 12,50 10,00
10414 FERNANDA FERREIRA MONTEIRO 24/02/1989 17 55,00 30,00 12,50 12,50
10415 ALBERTO CECCON COELHO JUNIOR 09/01/1988 18 52,50 32,50 10,00 10,00
